やよい軒、入会クーポン

大盛フライドポテト
イメージ 1
ファーストフードのフライドポテト栄養成分
単位 名称 金額  Kcal     g    mg 塩分/カリウム
やよい軒 160円 カロリー393 塩分1.7 カリウム710 2.4
マクドL  320円     534   1.5     1196 1.3
マクドM 270円     424   1.1     950 1.2
マクドS 150円     232   0.6     520 1.2
モス L 300円     374   1.1     616 1.8
モス S 220円     224   0.6     370 1.6
ケンタR 390円     432   2.0     563 3.6
ケンタS 250円     216   1.0     281 3.6
サブウM 280円     280   1.1     不明 不明
サブウS 200円     158   0.6     不明 不明
サブウはサブウェイオリジナル