ケンタッキー オリジナルチキン 可食部重量の計量

部位  重量 骨 可食部
ドラム 108 11  97 油分多い
ウイング121   9  112 油分多い
サイ  131 16  115 油分多い
リブ  161 13  148 油分多い
ドラム   96 16  80
ウィング  93   9  84
サイ  148 14   134
リブ  128 14   114
ドラム   81 17  64
ウィング  89   9  80
サイ  124 17   107
リブ  120 14   106
リブ  133 14   119

f:id:Morninglunch:20190910070931j:plain